QUÉ HACER EN CASO DE HABER RECIBIDO UNA MENCIÓN APARCAMIENTO
El propietario registrado o arrendatario de un vehículo cargado a una violación de estacionamiento se lleve a cabo una de las siguientes acciones dentro 21 días de la emisión de la citación o notificación de la emisión de la citación:
Pagar la multa de aparcamiento civil mediante cheque o giro postal a nombre de la Ciudad de Oxnard. Incluya el pago en un sobre y enviarlo a la ciudad de Oxnard, c / o APARCAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS DE CITACION, P.O. Caja 11923, Santa Ana, California 92711. Escriba por favor el número de citación en el cheque o giro postal.
Usted también puede pagar su multa en línea: www.paymycite.com
Negar la responsabilidad y solicitar una revisión administrativa de su citación; debe completar uno de los siguientes pasos dentro 21 días naturales siguientes a la fecha de la infracción de estacionamiento.
- Envíe su solicitud por escrito. Su solicitud debe incluir el número de citación o una copia de la citación, una declaración de los hechos y las pruebas (fotografías o diagramas) usted tiene que apoyar su solicitud. Asegúrese de guardar copias de sus propios registros. Envíe sus documentos a: Parking Centro de Servicio Cita P.O. Caja 11923, Santa Ana, California 92711
- También puede disputar su citación en línea en: www.paymycite.com. Haga clic en el “Concurso de Citación” enlace en la parte superior de la página. Usted tendrá que proporcionar una dirección válida de correo electrónico para utilizar este formulario.
Contactos: Parking Centro de Servicio de citas 1.888.300.9901 o el estacionamiento del Departamento de Policía de Oxnard 805.385.7748
La falta de respuesta a la convocatoria dará lugar a sanciones y notificación al Departamento de Vehículos Motorizados Directivo que se negó la renovación de matrícula de vehículos adicionales hasta que se paguen todas las multas (4760 & 4763 CVC). Además, vehículos con citas de estacionamiento sin pagar pueden ser remolcados y confiscados por cuenta del propietario a la espera de pruebas satisfactorias de que todas las multas se han pagado (22651 CVC).
INSCRIPCIÓN Y EQUIPO VIOLACIÓnes
Violaciónes violaciónes corregibles corregibles deben ser corregidos inmediatamente deben corregirse de inmediato para evitar sanciones adicionales. El certificado de corrección en la parte inferior de la citación debe ser completado por cualquiera de un oficial de policía, el Departamento de Vehículos Motorizados, o una estación de inspección certificada.
CIUDAD DE OXNARD APARCAMIENTO VIOLACIÓn & HORARIO DE PENA
Código | Sección | Descripción | Pena |
---|---|---|---|
CVC | 22500(un) | En la intersección | $65 |
CVC | 22500(b) | El paso de peatones | $65 |
CVC | 22500(c) | Zona de seguridad | $65 |
CVC | 22500(d) | Dentro de los 15 'de la estación de entrada de incendios | $65 |
CVC | 22500(y) | El bloqueo de la calzada | $65 |
CVC | 22500(F) | En la acera | $65 |
CVC | 22500(g) | El bloqueo de la excavación | $65 |
CVC | 22500(h) | Estacionarse en doble fila | $65 |
CVC | 22500(yo) | Zona Bus (la escuela o el transporte público) | $250 |
CVC | 22500(j) | En el túnel | $65 |
CVC | 22500(k) | En el puente | $65 |
CVC | 22500(la) | El bloqueo de la acera en silla de ruedas la rampa | $350 |
CVC | 22502(un) | Más de 18″ de acera derecha /-Camino equivocado | $65 |
CVC | 22502(y) | Más de 18″ de izquierda acera / calle de sentido único | $65 |
CVC | 22507.8(un) | Estacionado en el espacio de estacionamiento para discapacitados | $350 |
CVC | 22507.8(b) | Bloqueo del acceso a estacionamiento para discapacitados | $350 |
CVC | 22507.8(c)(1) | Líneas de límite de estacionamiento para discapacitados | $350 |
CVC | 22507.8(c)(2) | Estacionamiento sombreado y líneas de movilidad | $350 |
CVC | 22514 | Dentro de los 15 'de boca de incendios | $70 |
CVC | 22521 | Dentro de 7 ½ "de las vías del tren | $70 |
CVC | 22522 | Dentro de 3 'de la rampa de la acera en silla de ruedas | $150 |
OXO | 8-37(un) | Estacionado sobre 72 horas | $70 |
OXO | 8-41(un) | Vehículos comerciales en zona residencial | $100 |
OXO | 8-41.1(un) | Vehículo de gran tamaño | $100 |
OXO | 8-42(un) | Lavado, lubricado, reparar en la calle | $70 |
OXO | 8-42(b) | Vehículo inoperante en la calle | $70 |
OXO | 8-43 | Desmontaje / manipulación de marca de neumáticos | $76 |
OXO | 8-44 | Separado, vehículo no motorizados | $65 |
OXO | 8-45(un) | Clave en un vehículo desatendido con el motor en marcha | $70 |
OXO | 8-46 | Aparcamiento sin permiso del dueño de la propiedad | $70 |
OXO | 8-47 | Tiempo & imponen restricciones a expendedoras de vehículos, carritos & vagones | $70 |
OXO | 8-50 | Aparcamiento Callejón excepto para cargar / descargar | $65 |
OXO | 8-51 | Zona amarilla | $45 |
OXO | 8-52 | Zona de Blanco | $45 |
OXO | 8-53 | Zona verde | $45 |
OXO | 8-54 | Zona roja | $65 |
OXO | 8-55 | Dentro de las 10′ de boca de incendios | $70 |
OXO | 8-60(un) | Violación de los signos, señales o marcas | $65 |
OXO | 8-60(b)(1) | Barrido de calles | $65 |
OXO | 8-60(b)(2) | Horas extraordinarias | $45 |
OXO | 8-60(b)(3) | Violación de Señal de regulación | $65 |
OXO | 8-60(b)(4) | Fuera de parada | $45 |
OXO | 16-302 | reparación de vehículos no autorizados, almacenamiento, montaje, o el desmontaje | $70 |
OXO | 16-333 | Estacionado / almacenado en el área sin pavimentar visible desde la calle | $70 |
Aparcamiento Violación y Pena de Tarifas a partir de julio 2, 2009
CVC – Código de Vehículos de California
OXO – Oxnard Municipal Code